DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 4,72 4,74 5,09 4,66 4,71 -0,42 109 176.154,00 37.400
23/02/26 4,76 4,74 5,15 4,30 4,67 +0,84 194 387.610,00 83.000
24/02/26 4,81 4,76 4,90 4,61 4,80 +1,05 74 139.200,00 29.000
25/02/26 4,86 4,82 4,99 4,81 4,86 +1,03 89 132.192,00 27.200
26/02/26 4,79 4,86 5,06 4,79 4,86 -1,44 75 410.670,00 84.500
27/02/26 4,80 4,80 4,86 4,78 4,82 +0,20 62 151.348,00 31.400
02/03/26 4,71 4,80 4,85 4,70 4,78 -1,87 69 118.544,00 24.800
03/03/26 4,46 4,69 4,82 4,45 4,58 -5,30 115 245.488,00 53.600
04/03/26 4,46 4,46 4,76 4,40 4,56 0,00 216 322.848,00 70.800
05/03/26 4,37 4,50 4,50 4,37 4,46 -2,01 95 146.288,00 32.800
Compra = 4.35 Venda = 4.45
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores